交易品种
外汇交易
外汇的优势:
品种 | 平均点差
点值 |
佣金 边/手 |
保证金要求 最高杠杆 (1:500) |
合约大小 每手 |
最小报价单位 | 长仓 点 |
短仓 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 2.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 2.2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 4.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 2.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 145 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 3.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 50 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 70 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 301 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 3.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 3.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 2.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 20 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 12 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 180 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 91 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 41 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 47 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 90 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 17 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
品种 | 平均点差
点值 |
佣金 边/手 |
保证金要求 最高杠杆 (1:500) |
合约大小 每手 |
最小报价单位 | 长仓 点 |
短仓 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 3.1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 71 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 1.6 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 26 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 43 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 242 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 0.3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 2.8 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 1.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 1.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 90 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 50 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 18 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 22 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 59 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 10 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
品种 | 平均点差
点值 |
佣金 边/手 |
保证金要求 最高杠杆 (1:500) |
合约大小 每手 |
最小报价单位 | 长仓 点 |
短仓 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 1.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 3.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 96 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 36 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 56 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 263 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 3.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 0.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 13 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 137 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 66 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 30 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 35 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 70 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 14 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
品种 | 平均点差
点值 |
佣金 边/手 |
保证金要求 最高杠杆 (1:2000) |
合约大小 每手 |
最小报价单位 | 长仓 点 |
短仓 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 2.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 2.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 5.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 3.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 124 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 3.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 61 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 80 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 323 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 4.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 3.3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 3.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 4.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 2.4 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 2.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 2.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 8.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 2.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 21 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 13 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 2.3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 18 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 101 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 50 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 52 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 7.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 95 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 17 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
(GMT+2时区,请注意夏季会采用夏令时) 开盘:星期一 00:10 | 收盘:星期五 23:50 每日休市时段: 23:55 - 00:10
Axon Markets 的点差是浮动的,您可在您的交易平台查看实时点差。上表中显示的平均点差是全天计算,代表每个交易品种的平均每日点差。尽管我们尽最大的努力在所有交易时段提供合理的点差,但客户应当清楚,这些点差可能会根据标的市场的情况发生变化。以上内容仅供参考,点差可能会因公布重要的新闻、政治上的不确定性、可能导致市场环境波动的意外事件,或在工作日开盘/收盘的流动性较少时扩大。
上表中指定的保证金要求基于可用的最高杠杆。 外汇保证金要求与您使用的杠杆金额相关,您的账户杠杆可以从您的客户专区更改。 如果公司认为有必要,公司保留提高所有或个别外汇对的保证金要求的权利。
掉期费实际上是您交易的货币对的两种货币之间的息差。由于每笔货币交易都涉及借入一种货币用于购买另一种货币,外汇交易便会涉及到利率展期收费。对于借入的货币支付利息,对买入的货币则赚取收益。当掉期利率为负时,该笔金额从交易头寸中扣减。但当掉期利率为正时,则计增该笔金额。在交易终端中,掉期费被自动兑换成账户的入金币种。掉期操作在服务器时间午夜00:00(GMT+2时区,请注意夏季会采用夏令时)进行,可能会需要几分钟。每个星期三会收取3天的掉期费以覆盖周末。
Axon Markets 不向标准账户、Prime 账户和 Leverage Plus 账户收取任何交易佣金。 如需了解更多详情,请浏览账户概览页面。
需要协助吗?
外汇交易市场,也称外汇,是一个日交易量达6.6万亿美元的市场,被认为是世界上最具有流动性的市场。该市场每周5天、每天24小时开放,参与者来自金融行业的各行各业,其股票规模和影响都超过纽约证券交易所(NYSE)或芝加哥商品交易所(CME)期货市场等所有其他市场。