交易品種
品種交易
股票的優勢:
品種 | 描述 | 平均點差 點值 |
佣金 邊/手 |
保證金要求 固定 |
合約大小 每手 |
最小報價單位 | 長倉 百分比 |
短倉 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.US | Apple | 0.5 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
AMZN.US | Amazon Com | 0.7 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
C.US | Citigroup | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
EBAY.US | Ebay | 0.6 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
META.US | 0.6 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 | |
FDX.US | Fedex | 0.9 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
GOOG.US | Alphabet Inc Class C | 0.4 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
GS.US | Goldman Sachs Group | 1.1 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
HPQ.US | HP Inc | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
IBM.US | IBM | 0.4 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
INTC.US | Intel | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
JNJ.US | Johnson&Johnson | 0.8 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
JPM.US | Jp Morgan Chase | 0.5 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
KO.US | Coca-Cola | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
MA.US | Mastercard Cl A | 1.4 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
MCD.US | Mcdonalds | 0.7 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
MSFT.US | Microsoft | 0.5 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
NFLX.US | Netflix | 0.9 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
NIO.US | NIO Inc | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
NVDA.US | NVIDIA Corporation | 0.6 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
PFE.US | Pfizer | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
SONY.US | Sony Corporation | 0.7 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
T.US | AT&T | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
TSLA.US | Tesla Motors | 0.4 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
V.US | Visa | 1.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
BABA.US | Alibaba | 0.4 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
ILMN.US | Illumina | 1.8 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
PG.US | Procter &Gamb | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
XOM.US | Exxon Mobil | 0.3 | 0 | 10% | 1 | 0.01 | -2.5 | -2.5 |
(GMT+2時區,請注意夏季適用DST) 開放時間:週一 16:35 | 關閉時間:星期五 22:55
Axon Markets 的點差是浮動的。請從您的交易平台查看實時點差。上表中所顯示的平均點差是全天計算的,代表每個交易品種的平均每日點差。儘管我們盡最大努力在所有交易時間內提供合理的點差,但客戶需要了解到這些點差可能會根據基本市場狀況而變化。上述內容僅供參考,點差可能會因重要新聞公告、政治不確定性、可能導致市場狀況波動的意外事件或在流動性較少的營業日開盤/收盤時而擴大。
無論您賬戶的槓桿率是多少,所有股票的保證金要求均固定為 10%。
請注意,在極端的市場條件下,公司保留提高其產品保證金要求的權利。
股票是一種代表公司一部分所有權的證券。股東現在已購買了公司的一部分,並且根據所持股份的類型,可能有權獲得公司的部分資產和收入。換句話說,股東現在是發行公司的所有者。所有權程度由個人擁有的股份數量與已發行股份數量的比例來決定。例如,如果一家公司有 5,000 股已發行股票,而某人擁有 500 股,該人將擁有並有權獲得該公司 10% 的資產和收入。