交易者的经纪商

与业界领先的交易平台
交易外汇、贵金属、股票、指数和能源
低点差从0.0起
最高 1:2000 倍杠杆
0 隐藏费用
无重新报价

以交易者为中心的特殊条件
来最大限度地发挥您的潜力

快速账户
开设和
即时入金

以客户为中心的注册流程可帮助您顺利快速地开始。

<span>快速账户</span><br><span>开设和</span><br><span>即时入金</span>

业界
领先的交易
条件

交易条件的最佳组合,以降低您的成本并提高您的成功率。

<span>业界</span><br><span>领先的交易</span><br><span>条件</span>

稳定与快速的
执行

99.99% 的订单已被执行,平均执行时间为 99 毫秒。

<span>稳定与快速的</span><br><span>执行</span>

您的
资金安全

用于您的资金管理的独立账户,严格按照监管指南操作。

<span>您的</span><br><span>资金安全</span>

真正的 ECN 执行:低成本,高潜力。

与值得信赖的经纪商共享透明度。通过 Axon Markets 降低您的交易成本

  • 具有竞争力的点差,低至 0.0 点开始
  • 无隐藏费用,市场执行
  • 执行力强:无重新报价,无拒绝
市场   买入 卖出 点差
EURUSD 1.04841 1.04845 0.4
GBPUSD 1.20795 1.20800 0.5
USDJPY 149.859 149.864 0.5
ZARJPY 7.602 7.709 10.7
AUDUSD 0.63118 0.63125 0.7
EURCHF 0.96610 0.96620 1
EURGBP 0.86786 0.86796 1
EURJPY 157.112 157.123 1.1
GBPJPY 181.023 181.033 1
USDCAD 1.37185 1.37190 0.5
USDCHF 0.92151 0.92155 0.4
AUDCAD 0.86585 0.86601 1.6
AUDCHF 0.58162 0.58171 0.9
AUDJPY 94.591 94.600 0.9
AUDNZD 1.06965 1.06974 0.9
CADCHF 0.67169 0.67178 0.9
CADJPY 109.234 109.244 1
CHFJPY 162.612 162.634 2.2
EURAUD 1.66089 1.66107 1.8
EURCAD 1.43822 1.43835 1.3
EURNOK 11.3782 11.4114 33.2
EURNZD 1.77657 1.77680 2.3
EURSEK 11.5847 11.6117 27
GBPAUD 1.91362 1.91386 2.4
GBPCAD 1.65709 1.65722 1.3
GBPCHF 1.11302 1.11334 3.2
GBPNZD 2.04687 2.04721 3.4
NZDCAD 0.80946 0.80959 1.3
NZDCHF 0.54374 0.54384 1
NZDJPY 88.427 88.439 1.2
NZDUSD 0.59008 0.59012 0.4
USDNOK 10.8569 10.8795 22.6
USDPLN 4.40470 4.40640 17
USDSEK 11.06170 11.06420 25
AUDSGD 0.88210 0.88247 3.7
CHFSGD 1.50707 1.51263 55.6
EURMXN 18.75278 18.76500 122.2
EURPLN 4.6110 4.6270 16
EURSGD 1.48062 1.48092 3
EURTRY 28.85335 28.87320 198.5
EURZAR 20.81940 20.83620 168
GBPSGD 1.71391 1.71478 8.7
GBPZAR 24.20236 24.21264 102.8
HKDJPY 18.406 18.424 1.8
MXNJPY 8.423 8.442 1.9
NOKJPY 14.040 14.239 19.9
NOKSEK 1.04421 1.05077 65.6
NZDSGD 0.81743 0.81792 4.9
SEKJPY 13.407 13.632 22.5
SGDJPY 109.067 109.097 3
USDCNH 7.32021 7.32117 9.6
USDHKD 7.83080 7.83131 5.1
USDMXN 17.6197 17.6753 55.6
USDSGD 1.37355 1.37406 5.1
USDTRY 27.49564 27.50154 59
USDZAR 19.2869 19.2969 10

最大程度把握您的机会,管理您的风险。

最高 1:2000 倍杠杆


外汇

外汇

50多种货币对

大宗商品

大宗商品

10多种大宗商品CFD

指数

指数

10多种行业关键指数

股票

股票

20多种股票CFD

选择您的账户

标准

对于新手和经验丰富的交易者来说都是一个很棒的账户,浮动外汇点差从 1.5 点起。

入金仅需$50

了解更多

原始点差

享受 VIP 待遇,点差从 0.0 起,佣金极具竞争力 ($3.5 每边/每手)。

入金仅需 $500

了解更多

Prime

充分利用低点差和零佣金的优势来交易。

入金仅需 $1000

了解更多

LeveragePlus

释放 1:2000 杠杆的力量,扩大交易机会

入金仅需 $0

了解更多

chat bubble