거래상품
FX거래
FX 거래의 메리트:
거래상품 | 평균 스프레드
Pips |
수수료 사이드/로트 |
필요증거금 최대 레버리지(1:500) |
계약사이즈 로트 당 |
미니멈 틱사이즈 | 롱스왑 포인트 |
숏스왑 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 2.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 2.2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 4.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 2.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 145 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 3.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 50 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 70 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 301 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 3.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 3.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 2.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 20 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 12 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 180 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 91 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 41 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 47 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 90 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 17 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
거래상품 | 평균 스프레드
Pips |
수수료 사이드/로트 |
필요증거금 최대 레버리지(1:500) |
계약사이즈 로트 당 |
미니멈 틱사이즈 | 롱스왑 포인트 |
숏스왑 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 3.1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 71 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 1.6 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 26 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 43 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 242 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 0.3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 2.8 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 1.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 1.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 90 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 50 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 18 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 22 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 59 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 10 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
거래상품 | 평균 스프레드
Pips |
수수료 사이드/로트 |
필요증거금 최대 레버리지(1:500) |
계약사이즈 로트 당 |
미니멈 틱사이즈 | 롱스왑 포인트 |
숏스왑 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 1.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 3.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 96 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 36 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 56 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 263 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 3.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 0.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 13 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 137 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 66 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 30 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 35 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 70 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 14 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
거래상품 | 평균 스프레드
Pips |
수수료 사이드/로트 |
필요증거금 max leverage (1:2000) |
계약사이즈 로트 당 |
미니멈 틱사이즈 | 롱스왑 포인트 |
숏스왑 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 2.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 2.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 5.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 3.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 124 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 3.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 61 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 80 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 323 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 4.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 3.3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 3.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 4.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 2.4 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 2.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 2.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 8.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 2.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 21 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 13 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 2.3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 18 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 101 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 50 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 52 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 7.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 95 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 17 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
(GMT+2 타임존, 하절기는 서머타임이 적용되오니 유의하시기 바랍니다.) <br> 개장: 월요일 00:10 | 폐장: 금요일 23:50 데일리폐장시간대: 23:55 - 00:10
Axon Markets의 스프레드는 변동하고 있으며 거래 플랫폼에서 실시간 스프레드를 볼 수 있습니다. 위의 표에서 확인할 수 있는 평균 스프레드는 각 심볼의 하루 평균 스프레드를 나타내기 위해 하루 종일 계산되어 있습니다. 당사는 모든 거래 시간대에서 합리적인 스프레드를 제공하기 위해 최선의 노력을 하고 있지만, 이것들은 시장 조건에 따라 변경될 수 있음을 인식해야 합니다. 상기는 지표로서만 제공되며 중요한 뉴스 발표, 정치적 불확실성, 불안정한 시장 환경으로 이어지는 예기치 못한 사건, 또는 유동성이 낮은 영업일 오픈/클로징의 결과, 스프레드가 확대될 수 있습니다.
위 표에 표시 지정된 필요 마진은 최대 레버리지인 500배를 기반으로 합니다. FX의 필요 증거금은 고객이 사용하는 레버리지의 양과 관련이 있으며, 고객 레버리지는 클라이언트 영역에서 변경할 수 있습니다. 당사는 필요하다고 판단될 경우에는 모든 FX 페어 또는 일부 FX 페어의 필요 증거금을 인상할 권리를 가집니다.
금리가 다른 두 종류 통화(USDJPY 등)의 거래 보유 일수에 따라 발생하는 통화간 금리차이 조정을 「스왑」이라 합니다. 거래 포지션을 야간에 열어 두면 야간(롤오버)에 계좌에서 차감되거나 부여되는 스왑액이 있습니다. 스왑 금리가 마이너스인 경우, 그 금액은 거래 포지션에서 차감됩니다. 그리고 스왑 금리가 플러스일 경우에는 스왑이 부여됩니다. 거래 플랫폼에서 스왑은 계좌의 통화로 자동 변환됩니다. 스왑 작업은 서버시간(GMT+2 타임존, 서머타임이 적용될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.) 0시 00분에 이루어지며, 몇 분 소요될 수 있습니다. 수요일은 주말을 커버하기 때문에 스왑은 3일분이 청구됩니다.
Axon Markets에서는 스탠다드 계좌의 거래 수수료를 부과하지 않습니다.
궁금한 점이 있으신가요?
외환시장(Forex)은, 하루 거래량이 6.6조 달러로 세계에서 가장 유동성이 높은 시장 중 하나로 꼽힙니다. 주 5일 24시간 영업으로 금융업계 모든 분야에서 참가자들이 모여 뉴욕증권거래소(NYSE)와 시카고 머칸타일거래소(CME) 선물시장 등 다른 모든 시장을 능가하는 규모와 영향력을 갖고 있습니다.