FX(通貨ペア)

Axon Marketsで世界で最も取引されているFOREX市場に参入し、様々な通貨ペアを取引しましょう。取引のチャンスやポテンシャルを引き出しましょう!

forex.cover.description

取引商品

Axon Markets でのダイナミックな取引の世界に飛び込みましょう。100以上の多様な商品があなたを待っています。株式から通貨まで、幅広い選択肢を提供し、ポートフォリオを多様化し、情報に基づいた意思決定を行い、迅速な金融市場での成長と利益の可能性を引き出すためのサポートをします。

商品仕様

取引商品 平均スプレッド
ピップス
取引手数料
サイド/ロット
マージン要件
最大レバレッジ (1:500)
契約サイズ
1ロットあたり
最小ティックサイズ ロングスワップ
ポイント
ショートスワップ
ポイント
AUDCAD 2.7 $0 0.20% 100,000 0.00001 -6.56 0.1
AUDCHF 2.4 $0 0.20% 100,000 0.00001 3.43 -8.7
AUDJPY 2.6 $0 0.20% 100,000 0.001 11.84 -21.79
AUDNZD 2.4 $0 0.20% 100,000 0.00001 -10.11 1.02
AUDUSD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -5.95 1.15
CADCHF 2.2 $0 0.20% 100,000 0.00001 5.4 -10.62
CADJPY 2.4 $0 0.20% 100,000 0.001 15.1 -24.91
CHFJPY 4.5 $0 0.20% 100,000 0.001 3.43 -11
EURAUD 2.7 $0 0.20% 100,000 0.00001 -5.58 -1.32
EURCAD 2.6 $0 0.20% 100,000 0.00001 -7.85 2.11
EURCHF 2.3 $0 0.20% 100,000 0.00001 2.75 -7.09
EURGBP 2.3 $0 0.20% 100,000 0.00001 -5.03 1.59
EURJPY 2.5 $0 0.20% 100,000 0.001 10.73 -19.18
EURNOK 145 $0 0.20% 100,000 0.00001 -34.84 -17.71
EURNZD 3.9 $0 0.20% 100,000 0.00001 -11.69 3.48
EURPLN 50 $0 0.20% 100,000 0.00001 -57.42 23.1
EURSEK 70 $0 0.20% 100,000 0.00001 -31.59 -29.84
EURTRY 301 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2913.34 -1109.43
EURUSD 1.6 $0 0.20% 100,000 0.00001 -6.91 2.66
GBPAUD 3.4 $0 0.20% 100,000 0.00001 0.8 -8.3
GBPCAD 3.1 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2.08 -3.55
GBPCHF 2.9 $0 0.20% 100,000 0.00001 5.83 -11.11
GBPJPY 2.5 $0 0.20% 100,000 0.001 15.73 -25.69
GBPNZD 3.2 $0 0.20% 100,000 0.00001 -4.63 -3.26
GBPUSD 1.9 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2.6 -1.34
NZDCAD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -1.93 -4.51
NZDCHF 2.3 $0 0.20% 100,000 0.00001 5.92 -11.73
NZDJPY 2.5 $0 0.20% 100,000 0.001 15.87 -26.71
NZDUSD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2.48 -2.06
SGDJPY 7 $0 0.20% 100,000 0.001 0.12 -15.88
USDCAD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -1.06 -4.2
USDCHF 1.6 $0 0.20% 100,000 0.00001 6.3 -11.53
USDCNH 20 $0 0.20% 100,000 0.00001 25.52 -100.62
USDHKD 12 $0 0.20% 100,000 0.00001 -7.96 -7.23
USDJPY 1.8 $0 0.20% 100,000 0.001 16.62 -26.38
USDMXN 180 $0 0.20% 100,000 0.00001 -396.8 152.02
USDNOK 91 $0 0.20% 100,000 0.00001 9.02 -69.09
USDPLN 41 $0 0.20% 100,000 0.00001 -40.99 6.4
USDSEK 47 $0 0.20% 100,000 0.00001 18.15 -83.6
USDSGD 6.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -7.95 -27.21
USDTRY 90 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2775.34 -1246.12
USDZAR 17 $0 0.20% 100,000 0.0001 -23.86 6

リスク警告: レバレッジでの差金取引 (CFD) には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。CFD取引を決定する前に、リスクを十分に理解し、必要に応じて独立したアドバイスを受けることをお勧めします。投資額全額または一部を失う可能性があるため、失うことができない資金を投資しないでください。詳細なリスク開示をお読みください。

Axon Marketsは、セーシェル金融庁(FSA)の証券ディーラーライセンス番号SD115のもとで認可・規制されているAxon Markets Ltdの登録商標です。 登録住所:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor,Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 www.axonmarkets.comの支払いおよびソフトウェアサービスは、登録番号HE422545のキプロスの法人であるHDZ Capital Ltdによって提供されています。 。

地域制限: Axon Marketsは、アメリカ合衆国、アフガニスタン、ベラルーシ、ミャンマー、中央アフリカ共和国、コンゴ、キューバ、ギニア、イラン、リビア、モーリシャス、北朝鮮、ソマリア、シリア、ベネズエラ、ジンバブエなど、一部の管轄区域の居住者にはサービスを提供していません。また、このウェブサイトは海外在住の日本人のために提供されており、日本国内に居住する方を対象としておりません。

免責事項: このウェブサイトは、いかなる管轄区域においても投資活動を行うように促すものではなく、いかなる目的のためにも伝達、開示、コピー、依存されるべきものではなく、また、そのような配布や利用がその法律または規制に反する国での配布や利用を意図していません。  

© 2025 Axon Markets.