取引商品
FX取引
FX取引のメリット:
取引商品 | 平均スプレッド
ピップ巣 |
手数料 片道/ロット |
必要証拠金 最大レバレッジ (1:500) |
契約サイズ ロットあたり |
ミニマムティックサイズ | ロングスワップ ポイント |
ショートスワップ ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 2.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 2.2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 2.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 4.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 2.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 145 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 3.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 50 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 70 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 301 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 3.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 3.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 2.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 20 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 12 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 180 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 91 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 41 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 47 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 90 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 17 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
取引商品 | 平均スプレッド
ピップ巣 |
手数料 片道/ロット |
必要証拠金 最大レバレッジ (1:500) |
契約サイズ ロットあたり |
ミニマムティックサイズ | ロングスワップ ポイント |
ショートスワップ ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 3.1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 0.9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 1.2 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 71 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 1.6 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 26 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 43 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 242 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 0.3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 2.8 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 1.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 1.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 1 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 1.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 3 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 0.4 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 9 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 0.5 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 90 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 50 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 18 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 22 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 59 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 10 | $3.5 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
取引商品 | 平均スプレッド
ピップ巣 |
手数料 片道/ロット |
必要証拠金 最大レバレッジ (1:500) |
契約サイズ ロットあたり |
ミニマムティックサイズ | ロングスワップ ポイント |
ショートスワップ ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 1.4 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 3.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 1.8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 1.5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 96 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 36 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 56 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 263 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 3.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 1.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 1.7 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 1.6 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 0.9 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 5 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 13 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 8 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 1.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 137 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 66 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 30 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 35 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 6.1 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 70 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 14 | $0 | 0.20% | 100,000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
取引商品 | 平均スプレッド
ピップ巣 |
手数料 片道/ロット |
必要証拠金 max leverage (1:2000) |
契約サイズ ロットあたり |
ミニマムティックサイズ | ロングスワップ ポイント |
ショートスワップ ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -6.56 | 0.1 |
AUDCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 3.43 | -8.7 |
AUDJPY | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 11.84 | -21.79 |
AUDNZD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -10.11 | 1.02 |
AUDUSD | 2.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.95 | 1.15 |
CADCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.4 | -10.62 |
CADJPY | 2.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.1 | -24.91 |
CHFJPY | 5.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 3.43 | -11 |
EURAUD | 3.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.58 | -1.32 |
EURCAD | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 2.11 |
EURCHF | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 2.75 | -7.09 |
EURGBP | 2.7 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -5.03 | 1.59 |
EURJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 10.73 | -19.18 |
EURNOK | 124 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -34.84 | -17.71 |
EURNZD | 3.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -11.69 | 3.48 |
EURPLN | 61 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -57.42 | 23.1 |
EURSEK | 80 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -31.59 | -29.84 |
EURTRY | 323 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2913.34 | -1109.43 |
EURUSD | 1.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -6.91 | 2.66 |
GBPAUD | 4.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 0.8 | -8.3 |
GBPCAD | 3.3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.08 | -3.55 |
GBPCHF | 3.2 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.83 | -11.11 |
GBPJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.73 | -25.69 |
GBPNZD | 4.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -4.63 | -3.26 |
GBPUSD | 2.4 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.6 | -1.34 |
NZDCAD | 3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -1.93 | -4.51 |
NZDCHF | 2.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 5.92 | -11.73 |
NZDJPY | 2.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 15.87 | -26.71 |
NZDUSD | 2.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2.48 | -2.06 |
SGDJPY | 8.5 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 0.12 | -15.88 |
USDCAD | 2.1 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -1.06 | -4.2 |
USDCHF | 1.9 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 6.3 | -11.53 |
USDCNH | 21 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 25.52 | -100.62 |
USDHKD | 13 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.96 | -7.23 |
USDJPY | 2.3 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.001 | 16.62 | -26.38 |
USDMXN | 18 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -396.8 | 152.02 |
USDNOK | 101 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 9.02 | -69.09 |
USDPLN | 50 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -40.99 | 6.4 |
USDSEK | 52 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | 18.15 | -83.6 |
USDSGD | 7.8 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -7.95 | -27.21 |
USDTRY | 95 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.00001 | -2775.34 | -1246.12 |
USDZAR | 17 | $0 | 0.05% | 100000 | 0.0001 | -23.86 | 6 |
(GMT+2タイムゾーン、夏期はサマータイムが適用されますのでご注意ください。) 開場: 月曜日 00:10 | 閉場: 金曜日 23:50 デイリー閉場時間帯: 23:55 - 00:10
Axon Marketsのスプレッドは変動制のため、取引プラットフォームからリアルタイムでのスプレッドをご覧いただけます。上記の表の平均スプレッドは、各通貨ペアの1日の平均スプレッドとなります。弊社はすべての取引時間帯で合理的なスプレッドを提供するために最善の努力をしていますが、市場状況によっては、縮小、拡大する可能性もございますこと、あらかじめご了承ください。上記はあくまでも参考値であり、指標発表時や、市場が大きく変動する可能性がある場合、また流動性の低い営業日のオープン/クローズの結果によっては、スプレッドが拡大することがございます。
上記の表の必要証拠金は、最大レバレッジである500倍に基づいています。FXの必要証拠金は、お客様が使用するレバレッジの量に関連しており、お客様の各口座のレバレッジは、クライアントエリアから変更することができます。当社は、必要と判断した場合、すべてのFXペアまたは一部のFXペアの必要証拠金を引き上げる権利を有します。
一般的に「スワップ」と呼ばれる金利が異なる2種類の通貨(USDJPYなど)の取引の保有日数によって発生する、2つの通貨間の金利差の調整があります。取引ポジションを夜間開いたままにしておくと、夜間(ロールオーバー)に口座から差し引かれたり付与されたりするスワップ額があります。スワップ金利がマイナスの場合、その金額は取引ポジションから差し引かれます。スワップ金利がプラスの場合、スワップが付与されます。取引プラットフォームでは、スワップは口座の通貨に自動的に変換されます。スワップ操作は、サーバー時間(GMT+2タイムゾーン、サマータイムが適用される場合がありますのでご注意ください)0時00分に行われ、数分かかる場合があります。水曜日は週末をカバーするため、スワップは3日分請求されます。
Axon Marketsでは、スタンダード口座の取引手数料はかかりません。
お困りですか?
外国為替市場(Forex)は、1日の取引高が6.6兆ドルで、世界で最も流動性の高い市場の1つとされています。週5日、24時間営業で、金融業界のあらゆる分野から参加者が集まり、ニューヨーク証券取引所(NYSE)やシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の先物市場など、他のすべての市場を凌ぐ規模と影響力を持っています。